Trainingsschema
Trainingsschema
Maandag
| Tijd | Team(s) | Trainer(s) |
| 16.00-18.00 | E1 en E2 | Andre Houthuysen |
| 16.15-17.00 | F4 en F5 | Nico Huisman/Bart Koning |
| 17.00-17.45 | F2 en F3 | Nico Huisman/John v.d. Velden |
| 17.00-18.00 | D2 | Frank de Vries |
| 18.00-19.15 | C1 en C2 | Rien Mohle/Nico van Straalen |
| 19.15-20.15 | MC1 | Jan Zeinstra/Michel Verhoef |
Dinsdag
| Tijd | Team(s) | Trainer(s) |
| 16.00-17.00 | F1 | Robbin Zuiker |
| 16.00-17.00 | E3 | Nico Huisman |
| 17.00-18.00 | D1 | Jeroen Vlaar/Ton Doodeman |
| 18.15-19.30 | B1 | Jeffrey Keizer |
| 18.15-19.15 | C3 | Travis Reuser |
| 19.30-21.00 | Selectie | John Stevens/Nico Mol |
Woensdag
| Tijd | Team(s) | Trainer(s) |
| 16.00-16.45 | Kabouters | Klaas Verlaat/Ab Moras |
| 16.00-18.00 | E1 en E2 | Andre Houthuysen |
| 16.15-17.00 | F4 en F5 | Nico Huisman/Bart Koning |
| 17.00-17.45 | F2 en F3 | Nico Huisman/John v.d. Velden |
| 18.00-19.15 | C1 en C2 | Rien Mohle/Frank Knol |
| 19.15-20.15 | MC1 | Jan Zeinstra/Michel Verhoef |
| 19.30-21.00 | Dames 1 en 2 | Rien Mohle/Harm Poland |
Donderdag
| Tijd | Team(s) | Trainer(s) |
| 16.00-17.00 | F1 | Robbin Zuiker |
| 16.00-17.00 | E3 | Nico Huisman |
| 17.00-18.00 | D1 | Jeroen Vlaar/Ton Doodeman |
| 17.00-18.00 | D2 | Frank de Vries |
| 18.15-19.30 | B1 | Jeffrey Keizer |
| 18.15-19.15 | C3 | Travis Reuser |
| 19.30-21.00 | Selectie | John Stevens/Nico Mol |
Vrijdag
| Tijd | Team(s) | Trainer(s) |
| 19.00-20.30 | Overige Senioren | |
| 19.30-21.00 | Dames 1 en 2 | Rien Mohle/Ruud Spruit |

