Man of the match
De man of the match wordt als volgt bepaald. Per wedstrijd worden er 3 formulieren uitgedeeld onder het SEW publiek.
Deze drie personen vullen voor iedere basisspeler een cijfer in van 1 t/m 10. Invallers krijgen alleen een cijfer indien zij minimaal 20 minuten gespeeld hebben. Deze punten worden voor alle wedstrijden bij elkaar opgeteld en zijn te zien onder 'Totaal aantal punten'. Onder 'Gemiddelde cijfer' staat het gemiddeld cijfer van de speler over alle gespeelde wedstrijden.
Man of the Match Top-3 na SEW - KFC (3-4)
1) Jeffrey Keizer
2) Travis Reuser
3) Gertjan Karsten
Man of the Match Tussenklassement seizoen 2011/2012
| Naam: | Aantal wedstrijden | Totaal aantal punten | Gemiddelde cijfer | |
| 1. | Roy Wenker | 11 | 241 | 7,303 |
| 2. | Marco Bijl jr. | 10 | 218,5 | 7,283 |
| 3. | Jeffrey Keizer | 15 | 316 | 7,022 |
| 4. | Jelle Knol | 15 | 314 | 6,978 |
| 5. | Daan Karsten | 13 | 266 | 6,821 |
| 6. | Emran Ozcelik | 15 | 306,5 | 6,811 |
| 7. | Bas Berkhout | 13 | 264 | 6,769 |
| 8. | Travis Reuser | 14 | 283,5 | 6,750 |
| 9. | Thomas Beerepoot | 15 | 299,5 | 6,656 |
| 10. | Daan van Diepen | 12 | 235 | 6,528 |
| 11. | Gertjan Karsten | 15 | 293 | 6,511 |
| 12. | Derrick Schoenmaker | 15 | 288,5 | 6,411 |
| 13. | Marco Bijl | 5 | 109,5 | 7,300 |
| 14. | Ruud Spruit | 1 | 21 | 7,000 |
| 15. | Erik Buis | 1 | 20,5 | 6,833 |
| 16. | Cor Lakeman | 6 | 121 | 6,722 |
| 17. | Lars Kieftenburg | 7 | 140 | 6,667 |
| 18. | Nick Henriet | 5 | 100 | 6,667 |
| 19. | Joey Hoogland | 1 | 20 | 6,667 |
Topscorers |
Assists |
||
| Naam | Goals | Naam | Assists |
| Jelle Knol | 11 | Jeffrey Keizer | 12 |
| Emran Ozcelik | 9 | Emran Ozcelik | 7 |
| Bas Berkhout | 6 | Travis Reuser | 5 (+2) |
| Travis Reuser | 5 | Joey Hoogland | 2 |
| Jeffrey Keizer | 3 (+2) | Bas Berkhout | 2 |
| Lars Kieftenburg | 1 | Lars Kieftenburg | 1 |
| Roy Wenker | 1 | Derrick Schoenmaker | 1 |
| Cor Lakeman | 1 (+1) | Roy Wenker | 1 |
| Jelle Knol | 1 |

