De Minuut van SEW Wie voorspelt waar de doelpunten vallen?
Lijst najaar 2026
| Minuut | Lijst 1 | Lijst 2 | Lijst 3 | |
| 1 | JUDITH BAKKER | FRED HOOGLAND | ||
| 2 | MATS GOEDHART | KEES VERBEEK | ||
| 3 | MAURICE KROON | LEWIS HENRIET | CHYLA BOT | |
| 4 | LEWIS HENRIET | HENK GROEN | ALEX KLIJN | |
| 5 | SEM OP DEN KELDER | JESSE HUISMAN | ROLOF OP DEN KELDER | |
| 6 | HENK GROEN | TRUUS VERBEEK | RIK DE WILDE | |
| 7 | GERARD SCHILDER | ARJAN VAN NULAND | BARRY MOL | |
| 8 | ADRI SCHOUTEN | YUNA KEIZER | CHRISTIAN MOLENAAR | |
| 9 | JEROEN VLAAR | LENNON HENRIET | STAN KIEFTENBURG | |
| 10 | GIJS BATEN | PER STOFFER | ||
| 11 | JAN GRIPPELING | DORIEN KEIZEER | THOMAS ROOD | |
| 12 | TON LAAN | PIET BOS | MEL VAN DER LAAN | |
| 13 | GERARD SCHILDER | THEO OP DEN KELDER | ||
| 14 | MICK HUISMAN | FRANS KEIZER | ANNEKE KOK | |
| 15 | MAX DRAIJER | ROSAN KNOL | HANS HINKE | |
| 16 | JEPPE URSEM | KIRSTEN BERKHOUT | MOOS VAN DER LAAN | |
| 17 | SASKIA SPIJKERMAN | TESS BROERS | JAN BERKHOUT | |
| 18 | TIM OP DEN KELDER | JAN VERBEEK | MILES VERBEEK | |
| 19 | LOIN VAN NULAND | RIA DOODEMAN | PIEN VAN DER LAAN | |
| 20 | JAN IMMEN | ANDRE VEEKEN | DAAN HOOGLAND | |
| 21 | TIMO HUISMAN | LENNON HENRIET | EUGENE & JOLANDA REUSER | |
| 22 | SAMUEL VERBEEK | JEROEN VISSER | ||
| 23 | SASKIA SPIJKERMAN | GERARD BERKHOUT | RENS KOOPMAN | |
| 24 | THEA HAND | PAUL VAN NULAND | ||
| 25 | LARS DE VRUEH | STEEF SCHOUTEN | BERT VERBEEK | |
| 26 | LEWIS HENRIET | JAN HULST | SIEM VAN DIEPEN | |
| 27 | GLENN VLAAR | PIET KOK | VINN SCHOENMAKER | |
| 28 | ANITA SCHOUTEN | KRISTA VAN NULAND | ||
| 29 | MYRA DRAIJER | MIEKE BREGMAN | JOLANDA BORGER | |
| 30 | DAAN SCHOUTEN | VINCENT BATEN | JOSE KEIZER | |
| 31 | JAMY GRIPPELING | GEORGE VAN DER LAAN | ||
| 32 | JOSE ENTIUS | PIET BOS | RICHARD SCHAVEMAKER | |
| 33 | INGMAR BERKHOUT | LENIE HOOGLAND | THEO BOOTS | |
| 34 | BARRY MOL | HANS HINKE | GEORGE VAN DER LAAN | |
| 35 | MARIELLE DE RIDDER | CHYLA BOT | MATS VAN DER LAAN | |
| 36 | MIRANDA VAN HAL | PE KNOL | PIET BOS | |
| 37 | RENE GOEDHART | SANDER KNOL | LOTTE BAKKER | |
| 38 | PE KNOL | MAUD VAN DIEPEN | DIANA DEKEN | |
| 39 | JAN HULST | KEES VERBEEK | PER STOFFER | |
| 40 | JEPPE URSEM | RENS KOOPMAN | GERARD VAN HAL | |
| 41 | DYLAN VLAAR | NICK DEKEN | ||
| 42 | STEFAN BAKKER | TRUUS VERBEEK | RICK VAN DIEPEN | |
| 43 | MIEKE BREGMAN | HANS DE WIT | JUNE VERBEEK | |
| 44 | ADRI SCHOUTEN | ATIE KROON | CAS VAN HAL | |
| 45 | MIEKE BREGMAN | ERNA VAN NULAND | ||
| 46 | HELLA VERBEEK | NICO OP DEN KELDER | JENS COMMANDEUR | |
| 47 | RENS KIEFTENBURG | MONIEK VERBEEK | ROMEE PAARDEKOOPER | |
| 48 | ARIE SCHOUTEN | ALEX KLIJN | NOVA LAKEMAN | |
| 49 | JEPPE URSEM | ARIE KLIJN | HENK GROEN | |
| 50 | LENNON HENRIET | JIM SCHOUTEN | JEFFREY KEIZER | |
| 51 | SOPHIE HUISMAN | LARA ROSBACH | ||
| 52 | FABIENNE KIEKENS | DE TROS | SEPP OOIJEVAAR | |
| 53 | LARS DE VRUEH | LEWIS HENRIET | CAS VAN HAL | |
| 54 | SJOERD BAKKER | ARIE SCHOUTEN | NANDA KNOL | |
| 55 | JOLANDA NAN | SENN KIEFTENBURG | TON KNOL | |
| 56 | SJAAK KAPPELHOF | THEO BOOTS | SHARON SCHOENMAKER | |
| 57 | FRANK KNOL | ARIE KOOPMAN | ||
| 58 | JOSE ENTIUS | STEPHANIE NEEFJES | ||
| 59 | MEL VAN DER LAAN | BRIAN NAN | SEPP SCHOENMAKER | |
| 60 | VINCENT BATEN | MAARTEN KROON | KOOS WENKER | |
| 61 | DAAN SCHOUTEN | EVIE KIEFTENBURG | ||
| 62 | MAURICE KROON | LIV OP DEN KELDER | THEO WIJNKER | |
| 63 | JORD KOLENBERG | COR LIGTHART | ||
| 64 | NICO OP DEN KELDER | COR WALS | SJAAK VAN NEIJENHOF | |
| 65 | HANS DE WIT | GEORGE VAN DER LAAN | ||
| 66 | ANNA BROERS | MARIELLA SJERPS | ||
| 67 | MELISSA VISSER | SEMMA DEKEN | MAX BAKKER | |
| 68 | JIM SCHOUTEN | DALEY KEIZER | MELLE COMMANDEUR | |
| 69 | MILOU HUISMAN | JAMY GRIPPELING | TON LAAN | |
| 70 | JEROEN OOIJEVAAR | SACHA KNOL | ||
| 71 | MARGA SCHOUTEN | SJAAK VAN NEIJENHOF | MAUD VAN DER LAAN | |
| 72 | LEANNE JOL | MIRJAM KLIJN | ||
| 73 | STEEF SCHOUTEN | NORA VERBEEK | THEO OP DEN KELDER | |
| 74 | ANNABEL VAN NULAND | STEPHANIE VEEKEN | LOIS LAKEMAN | |
| 75 | KEES KOOMEN | FAYENNE HOOGLAND | JAXX KOELEMAN | |
| 76 | BABET SPRUIT | JOSLIN HUISMAN | ||
| 77 | ISA OP DEN KELDER | HANS TIGGES | ||
| 78 | JEROEN NAN | YOERI VISSER | JORRE SCHAVEMAKER | |
| 79 | VERA WALS | DERRICK SCHOENMAKER | ||
| 80 | LENNON HENRIET | KEES BOUMAN | CHRISTIAN MOLENAAR | |
| 81 | SJAAK BERKHOUT | VADER PIET | ||
| 82 | ANJA BERKHOUT | JULIA HAND | SIEM VAN DIEPEN | |
| 83 | THOMAS ROOD | SANDER KOLENBERG | ||
| 84 | FERRY SCHENK | VIGO SCHOENMAKER | ||
| 85 | JAN GRIPPELING | LIESBETH HUISMAN | ||
| 86 | JEROEN OOIJEVAAR | JODY LAKEMAN | ||
| 87 | JUUL SPRUIT | THEO WIJNKER | ||
| 88 | DANI OP DEN KELDER | SJAAK VAN NEIJENHOF | ROBER DEKEN | |
| 89 | SJAAK KAPPELHOF | LYNN KIEFTENBURG | ||
| 90 | PATRICIA VISSER | ROMEE PAARDEKOOPER |
MINUUT VAN SEW 2026 – 2027:
1 minuut kost € 10,-.
Dit seizoen staan we de eerstkomende weken bij de competitiewedstrijden van het SEW 1 om de minuut van SEW te verkopen.
We gaan het dit seizoen anders aanpakken met de verkoop van de minuut van SEW en dit zijn de mogelijkheden om een minuut of meerdere minuten van SEW te kopen.
- Koop uw minuut bij Bas of Patricia tijdens de wedstrijd van SEW1, dit kan contant of via een tikkie
- Koop uw minuut door een mail te sturen naar pjpvisser@quicknet.nl
- Koop uw minuut door een envelop met contant geld of je telefoonnummer als je via een tikkie wilt betalen in de brievenbus bij Patricia te doen op Dorpsstraat 21 (bij Autobedrijf Beets)
- Koop uw minuut door een whatsapp te sturen naar 06-51251837 Patricia Visser-Nijhuis
- Koop uw minuut via de QR code.
Als je een berichtje stuurt via de mail of via whatsapp dan willen wij graag het volgende van je weten:
- Je voor- en achternaam of groepsnaam waarmee je op de lijst wilt staan
- Hoeveel minuten je wilt kopen
- Bij meerdere minuten graag alle namen (voor-en achternaam) doorgeven op wie de minuut mag komen te staan
- Als je via de mail een minuut/minuten bestelt, dan ook graag je telefoonnummer i.v.m. sturen van een tikkie
Wij zorgen ervoor dat je naam/de namen op de lijst, die blind is, komt/komen te staan. Je kunt dus niet voor een specifieke minuut kiezen.
Graag zien we jullie op het complex of een berichtje via de app of mail en we maken er samen een heel mooi voetbalseizoen van en we hopen dat het 1e gaat knallen met de doelpunten voor SEW.
Patricia Visser-Nijhuis 06-51251837
Met De Minuut van SEW beleef je de wedstrijden nog intenser. Met de Minuut van SEW maak jij kans op mooie prijzen bij ieder thuisdoelpunt van SEW. Heeft SEW in jouw minuut gescoord? Dan ben jij de winnaar! Aan het begin van ieder seizoen kan je je inschrijven voor de Minuut van SEW bij Bas Bos en Patricia Visser. Deelname is slechts € 10.-.
De gewonnen minuten worden op de website en facebookpagina van SEW bekend gemaakt, en in De Kern, en uiteraard ook tijdens de wedstrijd. Als er door SEW in blessuretijd wordt gescoord telt hij wel voor SEW maar niet voor de minutenlijst. De lijst gaat dus tot 90 minuten en niet verder. De prijzenpot voor iedere wedstrijd bedraagt 90 euro en deze wordt eerlijk verdeeld over alle winnaars, met een minimumprijs van 10 euro. Scoort SEW 5 doelpunten dan zijn er 15 of 20 winnaars met 10 euro! Wint SEW met 1 doelpunt dan wordt de 90 euro verdeeld over de 2 of 3 winnaars en krijgt iedere winnaar respectievelijk een bedrag van 45 of 30 euro!
Met Kerst worden alle minuten opnieuw ingedeeld
De minuut van SEW wordt mogelijk gemaakt door:

Witlofkwekerij Spruit
Nibbixwoud S.E.W.
Luken Wonen
Nibbixwoud S.E.W.Adres:
Lange Dres 1
1688 BE Nibbixwoud
